Без категоријaМАК Инфо ПродукцијаШах-инфо
ФИДЕ ЛИСТА

Во денешниот текст ќе имаме осврт на листата на ФИДЕ во мaшка и женска конкуренција. Во машка конкуренција во водство е поранешниот светски шампион Магнус Карлсен, а во женска конкуренција Хоу Јифан. Актуелниот светски шампион Гукеш Домарају е на четвртата позиција, додека н актуеланата светска шампионка Ју Венјун е втората позиција. Инаку во жеснка категорија, привите четири позицији се „резервирани„ за шахистки од Кина.
| Бр. | Име | Држава | +- |
| 1 | Carlsen, Magnus | NOR | 2833 |
| 2 | Caruana, Fabiano | USA | 2803 |
| 3 | Nakamura, Hikaru | USA | 2802 |
| 4 | Erigaisi Arjun | IND | 2801 |
| 5 | Gukesh D | IND | 2777 |
| 6 | Abdusattorov, Nodirbek | UZB | 2766 |
| 7 | Firouzja, Alireza | FRA | 2760 |
| 8 | Wei, Yi | CHN | 2755 |
| 9 | Nepomniachtchi, Ian | RUS | 2754 |
| 10 | Anand, Viswanathan | IND | 2750 |

Магнус Карлсен, водечкиот на листата на ФИДЕ, поранешниот светски шампион.
| Бр. | Име | Држава | Rating |
| 1 | Hou, Yifan | CHN | 2633 |
| 2 | Ju, Wenjun | CHN | 2561 |
| 3 | Tan, Zhongyi | CHN | 2561 |
| 4 | Lei, Tingjie | CHN | 2552 |
| 5 | Goryachkina, Aleksandra | FID | 2546 |
| 6 | Koneru, Humpy | IND | 2523 |
| 7 | Dzagnidze, Nana | GEO | 2518 |
| 8 | Muzychuk, Anna | UKR | 2516 |
| 9 | Lagno, Kateryna | RUS | 2515 |
| 10 | Zhu, Jiner | CHN | 2514 |

Ју Венјун, актуелната светска шампионка.

Во прилог е според мене една од најинтересните шаховски партии помеѓу Михаил Тал и Тигран Петросјан, дуелот од 1962. година.



